11月09日 今天 · 云南普洱实况 9℃
普洱天气普洱15天天气预报
🌦️
9~15℃
小雨东北风 5级 · 湿度72%
空气质量62 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 5级
日出07:12
日落18:21
相对湿度72%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 15℃ / 9℃ | 东北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 13℃ / 11℃ | 南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 11℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 22℃ / 13℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 20℃ / 13℃ | 南风 2级 |
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航